重大性議題
重大性議題分析流程
Step 1 鑑別利害關係人
8大類利害關係人族群
Step 2 蒐集永續議題
採用GRI 2021年版永續報告準則,同步參考其他國際上廣泛認可的永續性標準、規範、永續投資評比機制以及國內外金融同業關注議題,綜合以上標準,彙整出17項永續議題。
Step 3 影響分析
界定正面與負面衝擊,鑑別出23項具體的衝擊議題。
Step 4 問卷調查與數據分析
依據正負面衝擊議題篩選對應部門,由本行23位高階主管填寫正負面衝擊問卷、財務重大性問卷,統計每項衝擊議題衝擊程度與發生可能性的平均值。
Step 5 重大性評估
正面衝擊:衝擊程度大於中、發生可能性大於高者納入重大主題。
負面衝擊:由於負面衝擊具災難性(不可補救),故負面衝擊大於中者即納入關鍵衝擊議題。Step 6 確認重大主題排序
將問卷及對外部衝擊程度評估之結果,製作成雙重重大性分析矩陣圖及重大主題分析矩陣圖,並說明重大主題管理機制、績效指標與目標。
Step 7 經永續發展委員會確認
2023年重大主題列表及差異說明
排序1 | 重大主題 | 對應GRI準則及特定主題指標 | 議題重大理由 | 差異說明 | 價值鏈衝擊邊界及涉入程度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內部利害關係人 | 外部利害關係人2 | ||||||||||||
價值鏈衝擊範圍 | 價值鏈衝擊範圍/衝擊成因3/商業活動涵蓋率4 | ||||||||||||
上游5 | 臺灣企銀 | 下游6 | 上游 | 下游 | |||||||||
員工 | 臺灣企銀 | 股東/投資人 | 供應商/合作夥伴 | 政府機關 | 非政府組織/公益團體 | 外部顧問 | 媒體 | 客戶 | |||||
1 | 法令遵循 |
|
本行遵循相關法規、建立管控機制及響應政府相關政策,落實政府強力推動的防制洗錢、打擊資恐、詐欺防堵等政策,相信主動遵循業務相關法規是企業永續發展的必要條件。 | 未調整。 | 直接 | 直接 | 直接 | - | 間接/公司營運/>50% | - | - | 間接/公司營運/>50% | - |
2 | 資訊安全 |
|
金融業務發展有賴穩定的資訊系統,且涉及大量業務往來與資訊留存,應精進資訊安全系統及管理策略,方能有效保護公司及客戶之權益。 | 未調整。 | 直接 | 直接 | 直接 | 商業關係/供應鏈/>50% | 間接/公司營運/>50% | - | - | 間接/公司營運/>50% | 直接/產品、服務/>50% |
3 | 風險管理 |
|
隨著金融環境快速變化、科技日新月異、產品及業務越趨複雜及新興風險日漸多樣化,為有效控管全行風險,本行架構整體化之風險管理體系,並在法定資本比率之前提下控管風險與報酬之合理性,以達成營運目標及有效管理營運風險和其他風險,避免公司遭受業務損失,維持整體金融及經濟結構的穩定。 | 新增重大主題。 | 直接 | 直接 | 直接 | 商業關係/供應鏈/>50% | 間接/公司營運/>50% | - | - | - | 直接/產品、服務/>50% |
4 | 營運表現與韌性 |
|
營運中斷可能導致客戶交易困難和信心喪失,進一步面臨法律訴訟及信用評級下降,亦可能影響員工工作權益,確保營運持續、增強財務穩定性,可吸引更多商業機會,並增強金融市場穩定性。 | 新增重大主題。 | 直接 | 直接 | 直接 | 商業關係/供應鏈/>50% | 間接/公司營運/>50% | - | - | 間接/公司營運/>50% | 直接/產品、服務/>50% |
5 | 公司治理 |
|
良好的公司治理,有利優化企業組織運作及永續發展,強化企業營運的穩定度與透明度,提升企業長期價值與競爭力,為企業營運之根本。 | 未調整。 | 直接 | 直接 | 直接 | - | 間接/公司營運/>50% | - | - | 間接/公司營運/>50% | - |
6 | 投融資氣候行動 |
|
極端氣候、天然災害、能源危機與低碳經濟轉型帶來的各項風險及機會,本行務實設定淨零目標,積極落實自身排放減量及投、融資活動的資產配置調整,強化氣候韌性,並發揮金融中介之關鍵影響力,結合核心職能,推動ESG授信、ESG投資等金融服務,引導資金流向永續發展相關項目,期能由金融市場引導產業、投資人、消費者重視永續發展,共同邁向淨零未來。 | 主題整併:調整原「永續金融」、「責任投資」、「氣候變遷之策略與管理」並整併為「投融資氣候行動」。 | - | 直接 | 直接 | - | 間接/公司營運/>50% | - | 商業關係/公司營運/>50% | - | 直接/產品、服務/>50% |
7 | 數位金融與創新 |
|
數位金融時代來臨,傳統金融商品業務因而備受衝擊,本行積極運用數位創新科技改變既有營運模式,有效提高金融服務效率,減少交易成本並創造新的往來商機,以達成永續經營目標。 | 新增重大主題。 | 直接 | 直接 | 直接 | 商業關係/供應鏈/>50% | 間接/公司營運/>50% | - | - | 間接/公司營運/>50% | 直接/產品、服務/>50% |
1 依據雙重重大性分析排序。
2 經由公司商業活動衝擊到的外部利害關係人群體,包含環境、社會、客戶和終端使用者,以及外部員工(如:供應鏈、承攬商等)。
3 公司營運、產品/服務,和/或供應鏈中造成外部衝擊的活動或部位。
4 公司營運、產品/服務,和/或供應鏈等商業活動被納入衝擊評估考量的比例。
5 詳見1.2.2公司現況-活動、價值鏈及其他商業關係。
6 詳見1.2.2公司現況-活動、價值鏈及其他商業關係。
重大主題管理方針
排序 | 重大議題 | 負責單位 | 衝擊類別與描述 | 政策 | 承諾 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法令遵循 | 公司治理小組 |
|
法令遵循係董事會、高階管理人員及全體行員之共同責任。 | 使每位行員熟悉與本身相關之法令規章及道德規範。 |
|
2 | 資訊安全 | 顧客權益小組 |
|
遵循「資通安全管理政策」 | 確保資通系統及資訊資產的機密性、完整性及可用性,並降低營運風險。 | 預防潛在負面衝擊、管理實際正面衝擊: 落實年度資通安全維護計畫。 |
3 | 風險管理 | 公司治理小組 |
|
為有效控管全行風險,本行訂有「風險管理政策」、「信用風險管理準則」、「市場風險管理準則」、「作業風險管理準則」、「銀行利率風險管理要點」、「資金流動性風險管理要點」等規章,各項規章及其相關風險限額均經董事(常務董事)會核准,其中風險管理政策內容如下:建立風險辨識、衡量、監督、控管、資訊陳報及因應對策之風險管理機制,架構整體化之風險管理體系,以適切的風險管理為導向之經營模式,並在法定資本比率之前提下控管風險與報酬之合理性,以達成營運目標,增進股東權益。其範圍涵蓋信用風險、市場風險、作業風險、銀行簿利率風險及資金流動性風險、其他風險之管理及資本適足性管理。 | 在銀行接受之可承擔信用風險範圍內,維持適足資本,達到風險與報酬合理化。 |
|
4 | 營運表現與韌性 | 顧客權益小組 |
|
訂定「臺灣中小企業銀行資訊中心災害復原處理程序」、「臺灣中小企業銀行資訊部資訊系統管理作業程序」、「臺灣中小企業銀行資訊安全及維運處理程序」及「臺灣中小企業銀行資通系統營運持續管理辦法」等相關規章。 | 持續強化災害應變能力並建立適當之資訊系統備援機制,以強化災害應變能力。災害發生時,得於承諾之復原時間目標內回復至最小可接受服務水準,以維護客戶權益。 | 預防潛在負面衝擊、管理潛在正面衝擊: 定期辦理資訊中心異地災害復原整體演練,驗證備援中心異地復原能力,並針對各種威脅對業務可能之衝擊進行營運衝擊分析作業以制定適當之備援措施,以確保營運嚴重中斷時,仍可維持業務運作。 |
5 | 公司治理 | 公司治理小組 |
|
訂定公司治理相關章則,以健全公司治理組織與制度,並落實公司治理與誠信經營,以保障利害關係人權益、強化董事會職能。 | 董事會依公司章程、股東會決議與法令行使職權,以誠信、廉潔為核心價值,重視公司治理,創造與利害關係人共利共享環境。 | 預防潛在負面衝擊: 推動董事多元組成與善盡董事職能,落實從業誠信道德、法令遵循教育,塑造誠信文化。 |
6 | 投融資氣候行動 | 永續金融小組 |
|
|
|
|
7 | 數位金融與創新 | 顧客權益小組 |
|
運用數位創新科技改變既有營運模式,轉型成以顧客的價值與體驗為核心,創造本行新價值與永續經營優勢,達成數位治理目標。 | 打造更便捷、以客為本、重視用戶體驗的全通路金融服務。 | 預防潛在負面衝擊、管理實際與潛在正面衝擊: 透過創新金融科技、運用數據驅動成長、導入流程數位化、數位通路全面升級及改變思維習慣等面向,打造更便捷、以客為本、重視用戶體驗的全通路金融服務,同時結合社群媒體及數位行銷,鼓勵客戶多使用網路銀行、行動銀行及行動支付等,滿足消費者對金融服務行動化的需求,提供客戶更多元流暢的數位金融體驗。 |
重大主題評量與目標
排序 | 議題 | 評量與目標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
績效指標 | 2023年 (短期)目標 |
2023年達成情形 | 2024年 (短期)目標 |
2025-2029年 (中長期)目標 |
||
1 | 法令遵循 | KPI 1:辦理各單位辦理法令遵循自評檢核。 | 每年2次。 | 2023年已於6月27日、12月26日函頒全行各單位、各證券總分公司辦理112年上、下半年度法令遵循自評檢核。 | 每年2次。 | 每年2次。 |
KPI 2:銀行及證券分公司「法令遵循業務研討會」法令遵循主管教育訓練受訓率。 | 受訓率100%。 | 受訓完成率為100%。2023年已於6月19日、10月19日分別舉辦112上、下半年度「法令遵循業務研討會」各3小時。 | 受訓率100%。 | 受訓率100%。 | ||
KPI 3:銀行及證券分公司「防制洗錢及打擊資恐研討會」教育訓練受訓率。 | 受訓率100%。 | 受訓完成率為100%。2023年已於5月2日舉辦「112年度防制洗錢及打擊資恐研討會」3小時,10月4日委台北金融研究發展基金會辦理「112年度防制洗錢及打擊資恐法定在職教育訓練-外部機構」7小時,11月6日舉辦「112年度防制洗錢及打擊資恐法定在職教育訓練」2小時。 | 受訓率100%。 | 受訓率100%。 | ||
2 | 資訊安全 | KPI 1:於知悉下列資通安全事件後,在36小時內完成損害控制或復原之達成率:
|
100% | 100%(2023年未發生左列資通安全事件) | 100% | 100% |
KPI 2:每年投保資安險 | 投保資安險 | 已於2023年11月1日完成投保 | 每年續保 | 每年續保 | ||
3 | 風險管理 | KPI 1:遵循「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」 | 符合法定比率 | 符合法定比率 | 符合法定比率 | 符合法定比率 |
KPI 2:風險管理委員會每月召開達成率。 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
4 | 資訊安全 | KPI:辦理資訊主中心異地災害復原演練 | 每年2次 | 2023年已分別於5月20日、5月22日、10月3日及10月4日完成上、下半年備援中心異地復原演練 | 每年2次 | 每年2次 |
5 | 公司治理 | KPI 1:董事成員多元化 | 獨立董事占董事席次1/3 | 獨立董事5席占全體董事1/3,達成率100% | 女性董事佔董事席次1/3 | 獨立董事及單一性別董事均佔董事席次1/3 |
KPI 2:出席董事會整體平均出席率/個別董事最低出席率 | 93%/80% | 96.4%/28.6%7 | 94%/82% | 95%/84% | ||
KPI 3:從業誠信道德、法令遵循教育 | 通過率95% | 上半年線上考核測驗通過率99.18%,下半年線上考核測驗通過率99.74% | 通過率96% | 通過率97% | ||
6 | 投融資氣候行動 | KPI 1:投資ESG債券或相關產業或產品 | 債券年度投資量較前一年度增加3% | 較前一年度新增投資成長率193% | 佔債券總投資部位5% | 佔債券總投資部位7% |
KPI 2:參與投資上市櫃公司股東會電子投票比率 | 參與投資上市櫃公司股東會電子投票比率達85% | 100% | 參與投資上市櫃公司股東會電子投票比率達90% | 參與投資上市櫃公司股東會電子投票比率達95% | ||
KPI 3:提供融資、協助個人客戶改善及提升設備、購置綠建築之相關綠色專案貸款累積撥貸金額 | 累計核貸金額新臺幣2,000萬元 | 150,590萬元 | 累計核貸金額新臺幣200,000萬元 | 累計核貸金額新臺幣250,000萬元 | ||
KPI 4:綠色融資放款餘額(*包含綠色產業、綠色企業) | 1,580億元 | 1,681億元 | 1,600億元 | 1,700億元 | ||
KPI 5:永續連結貸款件數 | 永續連結貸款新承作達30件 | 32件 | 永續連結貸款新承作達32件 | 永續連結貸款新承作達34件 | ||
KPI 6:都市更新、危老重建累計核貸金額 | 累計核貸金額800億元 | 819.24億元 | 累計核貸金額900億元 | 累計核貸金額1200億元 | ||
KPI 7:上架具ESG概念之基金檔數(以2022年上架具ESG概念之基金檔數為基準) | 上架基金檔累計4檔(以2022年上架具ESG概念之基金檔數為基準) | 5檔 | 上架基金檔累計5檔(以2022年上架具ESG概念之基金檔數為基準) | 上架基金檔累計10檔(以2022年上架具ESG概念之基金檔數為基準) | ||
KPI 8:環保材質信用卡發卡數(2020年底流通卡數為基準) | 累積發卡比率達23%(以2020年發卡數為基準) | 23.6% | 累積發卡比率達24%(以2020年發卡數為基準) | 累積發卡比率達25%(以2020年發卡數為基準) | ||
KPI 9:企業授信戶新承作授信案件簽署『履行社會責任承諾書』之覆蓋率 | 覆蓋率89% | 89.15% | 覆蓋率90% | 覆蓋率92% | ||
KPI 10:填報CDP氣候變遷問卷 | 評等為B級(管理等級) | B級 | 評等為B級(管理等級) | 評等為A-級(領導等級) | ||
KPI 11:辦理TCFD分析並公開揭露重點資訊 | 達成率100% | 已揭露,達成100% | 達成率100% | 達成率100% | ||
KPI 12:辦理TCFD報告書第三方查證 | 達成率100% | 已辦理,達成100% | 達成率100% | 達成率100% | ||
KPI 13:導入PCAF方法學盤查範疇三類別15投融資產生的碳排放,並建立財務碳排放核算機制 | 達成率50% | 已導入,達成100% | 達成率75% | 達成率100% | ||
KPI 14:完成SBT目標設定 | 達成率50% | 已提交,達成50% | 達成率100% | 達成率100% | ||
7 | 數位金融與創新 | KPI:取得金融專利總件數 | 40 | 45 | 47 | 55 |
7 董事長因病假事宜,故無法出席董事會。