活動已額滿
熱門
最新
精湛工藝詩肯家居 台灣Pay獨享15%回饋(本活動已於7/3晚間6點回饋額滿)
2025/06/26~2025/08/17(已額滿)


活動內容
- 活動期間:2025/6/26(四)至2025/8/17(日)
- 活動對象:使用「台灣Pay」(透過參與金融機構「行動銀行」APP或「台灣行動支付」APP)至活動地點以「台灣Pay」QR Code掃碼支付(金融卡/帳戶/信用卡)之用戶(以下簡稱用戶)。
- 活動內容:用戶於活動期間至活動地點消費,使用「台灣Pay」QR Code掃碼支付成功者,單筆消費新臺幣(以下同)20,000元(含)以上,可享15%之現金回饋(小數點後四捨五入,非即時回饋,單筆消費不得拆付),單筆回饋最高以3,000元為限,每金融卡/帳戶/信用卡限回饋一次,本活動回饋總金額上限115萬元整,額滿為止,並公告於本行官網。
- 參與金融機構:
- 信用卡:臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、上海銀行,共計9家金融機構。
- 金融卡/帳戶:「行動銀行」APP或「台灣行動支付」APP之參與金融機構如下,如有更新則以「台灣Pay」官網 www.taiwanpay.com.tw 為準,不另行通知。
(1)「行動銀行」APP之參與金融機構:臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台北富邦(Fubon+)、上海銀行、高雄銀行、兆豐銀行、臺灣企銀、農業金庫、台中銀行、京城銀行、華泰銀行、陽信銀行、板信銀行、淡水一信、台中二信、三信銀行、農金資訊(農漁行動達人)、中華郵政、元大銀行、永豐銀行(大咖DACARD)、玉山銀行(玉山Wallet)、台新銀行(Richart Life)及將來銀行,計27家金融機構。
(2)「台灣行動支付」APP之參與金融機構:臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、兆豐銀行、臺灣企銀、新光銀行、基隆一信、基隆二信、淡水一信、新竹一信、新竹三信、彰化六信、高雄三信、花蓮一信、花蓮二信、農金資訊、中華郵政、南農中心、南資中心,計23家金融機構。

- 參與活動之門市資訊
編號 | 子店對外名稱 | 詩肯地址 |
---|---|---|
1 | 詩肯柚木-總公司 | 333桃園市龜山區頂湖一街69號 |
2 | 民生(東) | 105台北市松山區民生東路五段52號1樓 |
3 | 古亭 | 100台北市中正區羅斯福路2段3號1樓 |
4 | 板橋 | 220新北市板橋區文化路二段141.143號 |
5 | 圓山 | 111台北市士林區中山北路五段46號 |
6 | 新生南 | 100台北市中正區新生南路一段142號之1 |
7 | 大新莊新五 | 243新北市泰山區新五路一段108-8號 |
8 | 復興南 | 106台北市大安區復興南路二段116號 |
9 | 板橋中山 | 220新北市板橋區中山路一段121號 |
10 | 北新 | 231新北市新店區北新路二段47號 |
11 | 文昌 | 106台北市大安區文昌街276號 |
12 | 內湖新湖 | 114台北市內湖區新湖三路23號2樓E櫃 |
13 | 林口 | 244新北市林口區文化一路一段36號 |
14 | 永和 | 234新北市永和區永和路一段100號 |
15 | 花蓮中央 | 970花蓮縣花蓮市中央路四段320號 |
16 | 環中東 | 320桃園市中壢區環中東路921號 |
17 | 平鎮 | 324桃園市平鎮區民族路二段99號 |
18 | 光明 | 302新竹縣竹北市自強五路33號 |
19 | 自強 | 302新竹縣竹北市自強南路190號 |
20 | 頭份 | 351苗栗縣頭份市中華路1347號 |
21 | 南崁 | 338桃園市蘆竹區中正路1號2樓之3 |
22 | 彰化 | 500彰化縣彰化市金馬路三段701號 |
23 | 大里 | 412台中市大里區文心南路1236號 |
24 | 大明 | 412台中市大里區大明路451號 |
25 | 環德 | 406台中市北屯區環中路一段1006號 |
26 | 台中北屯 | 406台中市北屯區北屯路401號 |
27 | 五權 | 408台中市南屯區五權西路二段151號 |
28 | 文心一 | 407台中市西屯區文心路三段548號 |
29 | 福雅 | 407台中市西屯區台灣大道四段918號 |
30 | 嘉義忠孝 | 600嘉義市東區忠孝路688號 |
31 | 嘉義興業 | 600嘉義市西區興業西路223號 |
32 | 中華東 | 701台南市東區中華東路二段148號 |
33 | 台南仁德 | 300新竹市經國路1段141號 |
34 | 西門 | 700台南市中西區西門路一段741號 |
35 | 中正北 | 710台南市永康區中正北路271號 |
36 | 台南麻豆 | 721台南市麻豆區麻佳路一段16之6號 |
37 | 高雄左營 | 813高雄市左營區民族一路948號B1 |
38 | 鳳山建國 | 830高雄市鳳山區建國路三段401號 |
39 | 鳥松 | 833高雄市鳥松區中正路142之5號B棟1樓 |
40 | 青年 | 802高雄市苓雅區青年一路213號之1 |
41 | 居家新湖 | 114台北市內湖區新湖三路23號2樓L櫃 |
42 | 居家南崁 | 338桃園市蘆竹區中正路1號2樓之1 |
43 | 台北舊宗一 | 114台北市內湖區舊宗路一段150巷43號 |
44 | 汐止新五 | 221新北市汐止區新台五路一段97號3樓 |
45 | 居家汐止新五 | 221新北市汐止區新台五路一段97號3樓 |
46 | 桃園經國 | 330桃園市桃園區經國路112號 |
47 | 中壢中華 | 320桃園市中壢區中華路一段701號 |
48 | 新莊五工 | 248新北市新莊區五工路93號 |
49 | 居家台北文昌 | 106台北市大安區文昌街261號 |
50 | 台南新營 | 730台南市新營區復興路371號 |
51 | 台南湖美一 | 700台南市中西區中華西路二段432號 |
52 | 居家台北民生一 | 105台北市松山區民生東路五段56號 |
53 | 高雄中華明誠 | 804高雄市鼓山區中華一路253、255號 |
54 | 居家台中文心 | 408台中市南屯區文心路一段48號 |
55 | 居家台南新營 | 730台南市新營區復興路367號 |
56 | 台北大舊宗 | 114台北市內湖區舊宗路一段2號 |
57 | 員林大道 | 510彰化縣員林市員林大道一段2號 |
58 | 嘉義新北港 | 600嘉義市西區北港路317號 |
59 | 台中清水中山 | 436台中市清水區中山路29-2號 |
60 | 大新莊新五 | 243新北市泰山區新五路一段108-8號 |
61 | 宜蘭爾本 | 260宜蘭縣宜蘭市宜興路一段159號2樓 |
62 | 八德介壽 | 334桃園市八德區介壽路二段602號1樓 |
63 | 羅東光榮 | 265宜蘭縣羅東鎮光榮路278、280號 |
64 | 虎尾林森 | 632雲林縣虎尾鎮林森路二段448號 |
65 | 新竹經國一 | 300新竹市東區經國路一段1號 |
66 | 諾雅新竹 | 300新竹市東區經國路一段141號 |
67 | 屏東建國 | 900屏東市建國路340號 |
68 | 居家高雄左營 | 813高雄市左營區民族㇐路948號1樓 |
69 | 居家彰化金馬一 | 500彰化市西勢里金馬路三段393號 |
謹慎理財 信用至上
信用卡循環信用年利率=本行基準利率(月調利率)+加碼利率(3%~15%),上限為15% (基準日為110年9月29日)。
預借現金手續費=每筆NT$150+每筆預借現金金額x2.5%,其他費率依本行網站公告。